Стопорное кольцо ГОСТ 13940-86

Размер, мм Цена, руб. Размер, мм Цена, руб.
d 8 1, 50 d 70 18,40
d 10 3,00 d 72 19,80
d 12 2,50 d 75 20,20
d 13 2,20 d 80 21,50
d 15 2,40 d 90 30,00
d 16 2,50 d 100 32,10
d 18 2,45 d 105 42,90
d 20 3,00 d 110 45,60
d 22 3,50 d 115 64,50
d 24 3,55 d 120 68,00
d 25 3,50 d 125 68,70
d 26 4,00 d 130 68,90
d 30 5,10 d 135 87,90
d 35 8,00 d 140 95,60
d 38 10,20 d 150 99,40
d 40 10,40 d 160 118,70
d 45 13,50 d 170 129,90
d 50 14,80 d 180 185,70
d 55 16,60 d 190 213,00
d 60 16,90 d 200 240,20
d 65 17,80
WordPress Data Table

Информация, размещенная на сайте, носит справочный характер и не является публичным договором оферты.