Стопорное кольцо ГОСТ 13941-86

Размер, мм Цена, руб. Размер, мм Цена, руб.
d 16 2,20 d 80 19,90
d 18 2,60 d 85 22,60
d 20 2,70 d 90 26,6
d 22 2,80 d 100 28,80
d 25 4,00 d 105 56,90
d 28 4,60 d 110 58,20
d 30 6,20 d 120 60,20
d 32 6,30 d 125 61,20
d 35 6,80 d 130 66,70
d 40 10,10 d 135 75,70
d 42 10,00 d 140 82,00
d 47 10,80 d 150 85,90
d 55 14,90 d 160 102,80
d 60 16,20 d 180 159,30
d 62 16,30 d 190 176,20
d 65 16,70 d 200 254,20
d 68 17,80 d 210 269,30
d 70 18,00 d 215 249,80
d 72 18,30 d 225 355,40
d 75 18,40 d 260 541,50
WordPress Data Table

Информация, размещенная на сайте, носит справочный характер и не является публичным договором оферты.