Стопорное кольцо ГОСТ 13943-86

Размер, мм Цена, руб. Размер, мм Цена, руб. Размер, мм Цена, руб.
d4 0,30 d38 3,30 d100 20,00
d5 0,35 d39 3,50 d102 33,20
d6 0,39 d40 3,70 d105 32,60
d7 0,40 d41 3,90 d108 40,30
d8 0,45 d42 4,00 d110 35,35
d9 0,49 d44 4,50 d112 39,40
d10 0,50 d45 4,60 d115 42,00
d11 0,55 d46 4,80 d120 40,80
d12 0,58 d47 4,90 d125 46,60
d13 0,62 d48 5,00 d130 49,70
d14 0,65 d50 7,00 d135 53,50
d15 0,70 d52 7,10 d140 55,10
d16 0,71 d54 7,20 d145 58,90
d17 0,80 d55 7,40 d150 62,40
d18 0,85 d56 7,40 d155 68,90
d19 0,93 d57 7,50 d160 68,30
d20 0,94 d58 7,70 d165 73,20
d21 0,95 d60 7,80 d170 84,70
d22 1,00 d62 7,80 d180 107,40
d23 1,30 d63 8,20 d185 119,60
d24 1,35 d65 11,50 d190 119,36
d25 1,40 d68 11,70 d195 131,10
d26, 1,45 d70 12,00 d200 131,60
d27 1,45 d72 12,20 d210 203,50
d28 2,00 d75 12,80 d220 244,00
d29 2,10 d78 13,80 d230 261,50
d30 2,10 d80 13,80 d240 270,40
d31 2,30 d82 14,00 d250 337,80
d32 2,35 d85 16,50 d260 364,90
d33 2,40 d88 18,40 d270 390,30
d34 2,40 d90 18,60 d280 432,90
d35 2,45 d92 18,60 d290 460,80
d36 3.10 d95 18.90 d300 507,10
WordPress Data Table

Информация, размещенная на сайте, носит справочный характер и не является публичным договором оферты.