Изготавливаем пружины винтовые цилиндрические по ОСТ 108.764.01-80 / ОСТ 24.125.109-01 с нужными типоразмерами и рабочими параметрами.
Пружины данного ОСТ являются винтовыми цилиндрическими пружинами сжатия и применяются в пружинных подвесках и опорах , являются одним из составных элементов пружинных блоков для трубопровода. Пружинный блок опор трубопровода может включать одну цилиндрическую пружину или их комплект
Материал пружин по ОСТ — круглая горячекатаная сталь повышенной точности прокатки с техническими требованиями по ГОСТ 14959-79 для рессорно-пружинной стали марки 60С2А, с антикоррозийным покрытием, диаметром от 10 мм до 40 мм.
Наименование пружины (исполнение) | Диаметр проволоки, мм | Наружный диаметр пружины, мм | Длина пружины, мм | Число рабочих витков, шт. | Полное число витков, шт. |
Пружина №1 ОСТ 108.764.01-80 | 10 | 93 | 143 | 5 | 7 |
Пружина №2 ОСТ 108.764.01-80 | 12 | 93 | 151 | 4,5 | 6,5 |
Пружина №3 ОСТ 108.764.01-80 | 16 | 113 | 166 | 4 | 6 |
Пружина №4 ОСТ 108.764.01-80 | 18 | 113 | 177 | 4 | 6 |
Пружина №5 ОСТ 108.764.01-80 | 20 | 113 | 188 | 4 | 6 |
Пружина №6 ОСТ 108.764.01-80 | 22 | 113 | 201 | 4 | 6 |
Пружина №7 ОСТ 108.764.01-80 | 24 | 113 | 226 | 4,5 | 6,5 |
Пружина №8 ОСТ 108.764.01-80 | 28 | 138 | 221 | 3,5 | 5,5 |
Пружина №9 ОСТ 108.764.01-80 | 32 | 138 | 277 | 4,5 | 6,5 |
Пружина №10 ОСТ 108.764.01-80 | 34 | 138 | 289 | 4,5 | 6,5 |
Пружина №11 ОСТ 108.764.01-80 | 36 | 138 | 304 | 4,5 | 6,5 |
Пружина №12 ОСТ 108.764.01-80 | 40 | 165 | 284 | 3,5 | 5,5 |
Пружина №13 ОСТ 108.764.01-80 | 10 | 93 | 270 | 10 | 12 |
Пружина №14 ОСТ 108.764.01-80 | 12 | 93 | 284 | 9 | 11 |
Пружина №15 ОСТ 108.764.01-80 | 16 | 113 | 308 | 8 | 10 |
Пружина №16 ОСТ 108.764.01-80 | 18 | 113 | 327 | 8 | 10 |
Пружина №17 ОСТ 108.764.01-80 | 20 | 113 | 346 | 8 | 10 |
Пружина №18 ОСТ 108.764.01-80 | 22 | 113 | 369 | 8 | 10 |
Пружина №19 ОСТ 108.764.01-80 | 24 | 113 | 414 | 9 | 11 |
Пружина №20 ОСТ 108.764.01-80 | 28 | 138 | 399 | 7 | 9 |
Пружина №21 ОСТ 108.764.01-80 | 32 | 138 | 507 | 9 | 11 |
Пружина №22 ОСТ 108.764.01-80 | 34 | 138 | 528 | 9 | 11 |
Пружина №23 ОСТ 108.764.01-80 | 36 | 138 | 549 | 9 | 11 |
Пружина №24 ОСТ 108.764.01-80 | 40 | 165 | 508 | 7 | 9 |
Для того, чтобы заказать изготовление пружины по ОСТ, или получить консультацию нашего специалиста, направьте запрос в произвольной форме на e—mail: gost—detal@mail.ru