Пружины сжатия
№ п/п | Диаметр прутка | Наружный диаметр | Высота | Полное кол-во витков | Материал | Покрытие |
(d) | (D) | (H) | (n1) | |||
1 | 0.5 | 6.7 | 24 | 11 | Cталь Б-2, ГОСТ 9389-75 | - |
2 | 1 | 10 | 17 | 5.5 | Cталь Б-2, ГОСТ 9389-75 | - |
3 | 1 | 15 | 64 | 9.5 | Cталь Б-2, ГОСТ 9389-75 | Ц9ХР |
4 | 1.2 | 21 | 75 | 7 | Cталь Б-2, ГОСТ 9389-75 | - |
5 | 1.4 | 16 | 40 | 11.5 | Cталь Б-2, ГОСТ 9389-75 | - |
6 | 2 | 10 | 32 | 10.5 | Cталь Б-2, ГОСТ 9389-75 | - |
7 | 3 | 20 | 115 | 12 | Cталь Б-2, ГОСТ 9389-75 | - |
8 | 3 | 35 | 100 | 8.5 | Cталь Б-2, ГОСТ 9389-75 | - |
9 | 3.5 | 24 | 113.7 | 17 | Cталь Б-2, ГОСТ 9389-75 | - |
10 | 3.51 | 35 | 58.5 | 5 | Сталь нерж. 12Х18Н10Т, ТУ 3-1002-77 | - |
11 | 6 | 32 | 188 | 19 | Сталь 60С2А, ГОСТ 14959-79 | - |
Пружины растяжения
№ п/п | Диаметр прутка | Наружный диаметр | Высота | Полное кол-во витков | Материал | Покрытие |
---|---|---|---|---|---|---|
(d) | (D) | (H) | (n1) | |||
1 | 2 | 15 | 42 | 8 | Cталь Б-2, ГОСТ 9389-75 | - |
2 | 1.5 | 16 | 40 | 12 | Cталь Б-2, ГОСТ 9389-75 | Ц9ХР |