Стопорное кольцо ГОСТ 13942-86

Размер, мм Цена, руб. Размер, мм Цена, руб. Размер, мм Цена, руб.
d4 0,20 d38 4,20 d100 19,40
d5 0,25 d39 4,60 d102 31,3
d6 0,30 d40 4,80 d105 30,90
d7 0,32 d41 4,90 d108 37,30
d8 0,35 d42 5,00 d110 33,40
d9 0,40 d44 5,20 d112 37,40
d10 0,42 d45 5,30 d115 39,90
d11 0,45 d46 5,40 d120 38,30
d12 0,50 d47 5,50 d125 44,90
d13 0,55 d48 5,70 d130 46,80
d14 0,58 d50 6,50 d135 50,80
d15 0,60 d52 6,60 d140 52,20
d16 0,65 d54 6,70 d145 57,00
d17 0,70 d55 6,80 d150 59,50
d18 0,70 d56 6,80 d155 65,90
d19 0,75 d57 6,80 d160 61,30
d20 0,85 d58 6,85 d165 69,30
d21 0,88 d60 6,90 d170 85,70
d22 0,90 d62 6,95 d180 99,50
d23 1,30 d63 7,10 d185 113,60
d24 1,40 d65 11,00 d190 113,40
d25 1,50 d68 11,10 d195 127,20
d26, 1,55 d70 11,60 d200 127,70
d27 1,60 d72 11,70 d210 197,60
d28 1,90 d75 12,20 d220 238,00
d29 1,95 d78 13,20 d230 252,60
d30 1,98 d80 13,60 d240 260,50
d31 2,20 d82 13,90 d250 327,90
d32 2,25 d85 16,10 d260 355,00
d33 2,30 d88 17,90 d270 377,50
d34 2,35 d90 17,80 d280 419,90
d35 2,40 d92 17,90 d290 444,90
d36 3.70 d95 18,20 d300 492,50
WordPress Data Table

Информация, размещенная на сайте, носит справочный характер и не является публичным договором оферты.