Пружинные блоки по ОСТ

Пружинные блоки применяются при строительстве  трубопроводных систем различного назначения: при прокладке трубопроводов теплоэлектростанций, атомных электростанций и химических предприятий.

Изготавливаются в соответствии с ОСТ:
ОСТ 24.125.111-01   Блоки пружинные подвесные
ОСТ 24.125.112-01   Блоки пружинные опорные
ОСТ 24.125.166-01   Блоки пружинные для опор трубопроводов ТЭС и АЭС
ОСТ 34-10-743-93    Блок пружинный
ОСТ 34-10-744-93    Блок пружинный сдвоенный Чертеж
ОСТ 34-10-745-93    Блок пружинный опорный

ОСТ 108.275.58-80 Блоки пружинные для ТЭС и АЭС
ОСТ 108.275.59-80  Блоки пружинные сдвоенные для ТЭС и АЭС
ОСТ 108.275.60-80  Блоки пружинные опорные для ТЭС и АЭС

 

Исполнение Сила пружины
при рабочей
деформации кН (кгс)
Высота пружины,
мм
Ширина, мм Высота, мм Масса, кг

Исполнение на рабочую деформацию 70 мм

01 ОСТ 108.275.69-80 8 (815) 177 196 217 17,50
02 ОСТ 108.275.69-80 11,67 (1 190) 188 196 228 18,90
03 ОСТ 108.275.69-80 16,34 (1 665) 201 196 241 20,70
04 ОСТ 108.275.69-80 19,66 (2 000) 226 196 266 23,40
05 ОСТ 108.275.69-80 26,34 (2 685) 221 294 271 45,50
06 ОСТ 108.275.69-80 32,60 (3 320) 277 294 327 54,20
07 ОСТ 108.275.69-80 40 (4 000) 289 294 334,90 58,40
08 ОСТ 108.275.69-80 48,60 (4 950) 304 294 354 62,10
09 ОСТ 108.275.69-80 58,45 (5 960) 281 294 334 69,10
10 ОСТ 108.275.69-80 32,60 (3 325) 277 323 327 58,20
11 ОСТ 108.275.69-80 40 (4 080) 289 323 339 61,50
12 ОСТ 108.275.69-80 48,60 (4 955) 304 323 354 65,10
13 ОСТ 108.275.69-80 58,13 (5 960) 284 323 334 73,70
14 ОСТ 108.275.69-80 32,60 (3 325) 277 376 327 66,80
15 ОСТ 108.275.69-80 40 (4 080) 289 376 339 71
16 ОСТ 108.275.69-80 48,60 (4 955) 304 376 351 74,40
17 ОСТ 108.275.69-80 58,45 (5 960) 284 376 334 83,20
18 ОСТ 108.275.69-80 8.00 (815) 327 196 367 24,60
19 ОСТ 108.275.69-80 11.67 (1 190) 346 196 386 25,40
20 ОСТ 108.275.69-80 16.34 (1 665) 369 196 409 28,10
21 ОСТ 108.275.69-80 19.66 (2 000) 414 196 454 32,80
22 ОСТ 108.275.69-80 26.34 (2 685) 399 294 449 55,90
23 ОСТ 108.275.69-80 32.60 (3 320) 507 294 557 73,50
24 ОСТ 108.275.69-80 40.00 (4 000) 528 294 578 79,10
25 ОСТ 108.275.69-80 48.60 (4 950) 549 294 599 85,40
26 ОСТ 108.275.69-80 58.45 (5 960) 508 294 558 97,70
27 ОСТ 108.275.69-80 32.60 (3 325) 507 323 557 77,60
28 ОСТ 108.275.69-80 40.00 (4 080) 528 323 578 83,10
29 ОСТ 108.275.69-80 48.60 (4 955) 549 323 599 89,20
30 ОСТ 108.275.69-80 58.13 (5 960) 508 323 558 101,70
31 ОСТ 108.275.69-80 32.60 (3 325) 507 376 557 86,90
32 ОСТ 108.275.69-80 40.00 (4 080) 528 376 578 92,50
33 ОСТ 108.275.69-80 48.60 (4 955) 549 376 599 99,60
34 ОСТ 108.275.69-80 58.45 (5 960) 508 376 558 111,10

 

 

Для того, чтобы заказать изготовление пружинного блока, или получить консультацию нашего специалиста, направьте запрос в произвольной форме на e—mail: gost—detal@mail.ru.